13° INSS: Pagamento da 2ª parcela começa em 25 de maio; Veja quem recebe.

  • Cesar Colleti
  • Publicado em 15 de maio de 2020 às 15:49
  • Modificado em 8 de outubro de 2020 às 20:43
compartilhar no whatsapp compartilhar no telegram compartilhar no facebook compartilhar no linkedin

Recebe primeiro que ganha até um salário mínimo (R$ 1.045). Confira o calendário de pagamento completo.

No dia 25 de maio (segunda-feira da semana seguinte) tem início o pagamento da segunda parcela do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

O benefício foi antecipado para diminuir o impacto da crise causada pelo novo coronavírus nos aposentados e pensionistas.

O pagamento da segunda parcela segue até dia 5 de junho. Recebe primeiro que ganha até um salário mínimo (R$ 1.045,00), já quem recebe mais de um salário o pagamento cai a partir de junho. 

O calendário varia de acordo com o número final no benefício, sem considerar o dígito.

Veja os calendário a seguir:

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020) 

  • Final 1: 25 de maio
  • Final 2: 26 de maio
  • Final 3: 27 de maio
  • Final 4: 28 de maio
  • Final 5: 29 de maio
  • Final 6: 1º de junho
  • Final 7: 2 de junho
  • Final 8: 3 de junho
  • Final 9: 4 de junho
  • Final 0: 5 de junho

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045) 

  • Finais 1 e 6: 1º de junho
  • Finais 2 e 7: 2 de junho
  • Finais 3 e 8: 3 de junho
  • Finais 4 e 9: 4 de junho
  • Finais 5 e 0: 5 de junho

Quem pode receber o 13° do INSS?

Pode receber o 13° do INSS as pessoas que são previdenciárias de aposentadoria e quem recebem pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e auxílio-doença.

Não tem direito de receber o benefício quem ganha Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas) e Renda Mensal Vitalícia (RMV).

Quanto será pago?

Na primeira parcela do benefício foi pago 50% do valor total a que o beneficiário tem direito, na segunda parcela será pago mais 50% para aqueles que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 522,50,neste caso não é cobrado imposto de renda.

Mas, quem recebe mais do que um salário, sobre a segunda parcela incidirá o imposto. Confira a tabela abaixo:

Valor total do 13° do INSS Valor da 1ª parcela Valor da 2ª parcela Valor da 1ª parcela (maior que 65 anos)
R$1.045,00 R$522,50 R$522,50 R$522,50
R$1.100,00 R$550,00 R$550,00 R$550,00
R$1.200,00 R$600,00 R$600,00 R$600,00
R$1.300,00 R$650,00 R$650,00 R$650,00
R$1.500,00 R$750,00 R$750,00 R$750,00
R$1.600,00 R$800,00 R$800,00 R$800,00
R$1.700,00 R$850,00 R$850,00 R$850,00
R$1.900,00 R$950,00 R$950,00 R$950,00
R$2.000,00 R$1.000,00 R$992,80 R$1.000,00
R$2.100,00 R$1.050,00 R$1.035,30 R$1.500,00
R$2.200,00 R$1.100,00 R$1.077,80 R$1.100,00
R$2.300,00 R$1.150,00 R$1.120,30 R$1.150,00
R$2.400,00 R$1.200,00 R$1.162,80 R$1.200,00
R$2.500,00 R$1.250,00 R$1.205,30 R$1.250,00
R$2.600,00 R$1.300,00 R$1.247,80 R$1.300,00
R$2.700,00 R$1.350,00 R$1.290,30 R$1.350,00
R$2.800,00 R$1.400,00 R$1.332,80 R$1.400,00
R$2.900,00 R$1.450,00 R$1.369,80 R$1.450,00
R$3.000,00 R$1.500,00 R$1.404,80 R$1.500,00
R$3.100,00 R$1.550,00 R$1.439,80 R$1.550,00
R$3.200,00 R$1.600,00 R$1.474,80 R$1.600,00
R$3.300,00 R$1.650,00 R$1.509,80 R$1.650,00
R$3.400,00 R$1.700,00 R$1.544,80 R$1.700,00
R$3.500,00 R$1.750,00 R$1.579,80 R$1.750,00
R$3.600,00 R$1.800,00 R$1.614,80 R$1.800,00
R$3.700,00 R$1.850,00 R$1.649,80 R$1.850,00
R$3.800,00 R$1.900,00 R$1.681,13 R$1.900,00
R$3.900,00 R$1.950,00 R$1.708,63 R$1.943,10
R$4.000,00 R$2.000,00 R$1.736,13 R$1.985,60
R$4.100,00 R$2.050,00 R$1.763,63 R$2.028,10
R$4.200,00 R$2.100,00 R$1.791,13 R$2.070,60
R$4.300,00 R$2.150,00 R$1.818,63 R$2.113,10
R$4.400,00 R$2.200,00 R$1.846,13 R$2.155,60
R$4.500,00 R$2.250,00 R$1.873,63 R$2.198,10
R$4.600,00 R$2.300,00 R$1.901,13 R$2.240,60
R$4.700,00 R$2.350,00 R$1.926,86 R$2.355,40
R$4.800,00 R$2.400,00 R$1.949,36 R$2.320,40
R$4.900,00 R$2.450,00 R$1.977,86 R$2.355,40
R$5.000,00 R$2.500,00 R$1.944,36 R$2.390,40
R$5.100,00 R$2.550,00 R$2.016,86 R$2.425,80
R$5.200,00 R$2.600,00 R$2.039,36 R$2.460,40
R$5.300,00 R$2.650,00 R$2.061,86 R$2.495,40
R$5.400,00 R$2.700,00 R$2.084,36 R$2.530,40
R$5.500,00 R$2.750,00 R$2.106,86 R$2.565,40
R$5.600,00 R$2.800,00 R$2.129,36 R$2.600,40
R$5.700,00 R$2.850,00 R$2.151,86 R$2.635,40
R$5.800,00 R$2.900,00 R$2.174,36 R$2.670,40
R$5.900,00 R$2.950,00 R$2.196,86 R$2.705,40
R$6.000,00 R$3.000,00 R$2.219,36 R$2.740,40
R$6.101,06 R$3.050,53 R$2.242,10 R$2.755,77


+ Economia